低溫風冷係列冷水機參數 | |||||||||||||||||||||||||
參數/型號 | NWS-3ACD | NWS-5ACD | NWS-6ACD | NWS-8ACD | NWS-10ACD | NWS-12ACD | |||||||||||||||||||
額定製冷量 | -10℃ | Kcal/h | 3.8 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | 13.2 | 16.1 | |||||||||||||||||
-20℃ | 1.9 | 3 | 4 | 6 | 7.1 | 8 | |||||||||||||||||||
-30℃ | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | |||||||||||||||||||
-35℃ | 0.67 | 1.04 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3 | |||||||||||||||||||
蒸發器 | Style | 水箱盤管式/殼管式/不鏽鋼板換 | |||||||||||||||||||||||
冷凍水量 | -10℃ | M3/h | 0.65 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | |||||||||||||||||
-20℃ | 0.33 | 0.52 | 0.69 | 1.1 | 1.23 | 1.38 | |||||||||||||||||||
-30℃ | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.47 | 0.55 | 0.65 | |||||||||||||||||||
-35℃ | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.4 | 0.48 | 0.52 | |||||||||||||||||||
進出水管徑 | inch | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | ||||||||||||||||||
輸入電源 | 3PH/380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||
製冷劑 | R22/R404A | ||||||||||||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | ||||||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | HP | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉子風機 | ||||||||||||||||||||||
水泵 | 功率 | HP | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
最高揚程 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
機械尺寸 | 長 | 930 | 860 | 860 | 1300 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||
寬 | 520 | 720 | 720 | 700 | 780 | 760 | |||||||||||||||||||
高 | 980 | 1200 | 1200 | 700 | 1470 | 1470 | |||||||||||||||||||
機器重量 | Kg | 135 | 175 | 210 | 310 | 450 | 530 |
以上參數若有改變,恕不另行通知。